|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO NAZIONALE DI PESARO 24 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - ACTIVE DEL BIAGIO - CACIB ,BOB, BOG, BIS - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - BRIAN DEL BIAGIO - Lib.Maschio CAC - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - PAKULA DEL BIAGIO - Lib.Femmine CAC - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - ALCA DEL BIAGIO - 1° M.P. Cl. Juniores F.- prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - SISIL DEL BIAGIO - 2° M.P. Cl. Juniores F.- prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORSHIRE -LIEVORE'S EDITION EOLO - 1°mp,Cl. Juniores Mig.JUNIORES - prop.Ferri-Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc. - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO DonnaRachele cl. giovani 1°ecc. BOS - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO Benito cl. giovani 1°ecc - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO Benito e DonnaRachele - Miglior coppia - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI DORTMUND 16-17 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc.cacib-bob 2°bog - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI LOSANNA (CH) 17 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- Best Young-BOB-BOG-3°BIS YOUNG - prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Juniores - prop. Scorza - Massolo-Maroni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Bushwack's Jack Extra Special Touch-CAC-CACIB-prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Myrmidon Extra Touch-1°Ecc.Young Class -prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EXPO INTERNAZIONALE DI LOSANNA (CH) 16 OTTOBRE 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE -CH THOR THE POWER HEAD SITTING BULL-CAC,CACIB,BOS-prop. All. Lievore's Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- Best Young- BOG -Res.BIS YOUNG - prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Juniores - prop. Scorza - Massolo-Maroni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Bushwack's Jack Extra Special Touch-CAC-CACIB-BOB -prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Myrmidon Extra Touch-2°Ecc.Young Class -prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI BUDAPEST 10 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc.cacib-bob 2°bog - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO NAZIONALE DI BOLOGNA 10 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO FULVO - GIODOGIO RUFUS - CAC - BOB - prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO NERO - GIODOGIO TATIANA - 1°ECC. Cl.GIOV - prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO FULVO - GIODOGIO ANGELINAJOLIE - 1°ECC. Cl.GIOV - prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO Benito classe giovani 1°ecc - Miglior coppia e RisBestinShow Coppie - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO DonnaRachele cl. giovani 1°ecc. -Miglior coppia e RisBestinShow Coppie-prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI BUDAPEST 9 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc.cacib-bob BOG - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EXPO INTERNAZIONALE DI BASTIA UMBRA 09 - 10 OTTOBRE
2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - ACTIVE DEL BIAGIO - CACIB ,BOB, BOG - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - BRIAN DEL BIAGIO - Lib.Maschio r.CAC - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - CH THOR THE POWER HEAD SITTING BULL - CACIB, BOB-RIS.BOG -prop.Piergiorgio Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE - EW MULTI CH ANDROMEDA -CACIB,BOS - prop.
All.Lievore's Edition
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - LIMITED EDITIONS DISCORDIA- 1° CL. GIOV. F. - prop.Piergiorgio Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE - LIEVORE'S
EDITION EOLO -1° CL. JUNIORES, MIGLIOR JUNIORES, BIS JUNIORES- prop.
Lievore-Ferri
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - LIEVORE'S EDITION ELETTRA- 1° . CL. JUNIORES F., - prop. Lievore-D'Anziglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO FULVO Platone del Poderuzzo nella Terra di Mezzo 1°Ecc Cac Ris Cacib. prop. All. del Poderuzzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFFON BRUSSELLOIS - Leo Belgius True Love Cac cacib Bob - prop. All. del Poderuzzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPILLON - Tumfee's Joy n' Rebel Rose - CAC, CACIB, BOB -prop. Gennari-Fragomeni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- Best Young Class - prop. Scorza & Massolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Juniores -2° BIS JUNIORES prop. Scorza - Massolo-Maroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Bushwack's Jack Extra Special Touch-2°Exc.Open Class -prop. Scorza & Massolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Myrmidon Extra Touch-2°Ecc.Young Class -prop. Scorza & Massolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIBA INU - NARIAKY GO DEL BIAGIO - 1° ECC CAC R-CACIB - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIBA INU - VERUSCA DEL BIAGIO - 1° ECC CACIB BOB - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIBA INU - RUMIKO DEL BIAGIO - 2° ECC cl.giovane - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EXPO RADUNO TERRIER DI BASTIA UMBRA 09 OTTOBRE 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - EW,Multi Ch ANDROMEDA - BOB - prop. All. Lievore's Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- 1° Ecc.Young Class -BOSprop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Juniores- prop. Scorza - Massolo-Maroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Bushwack's Jack Extra Special Touch-1°Exc.Open Class, CAC-prop. Scorza & Massolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Myrmidon Extra Touch- 1° Ecc.Young Class -prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER – Lantaka Berenice 3°Ecc.Open Class -prop. Scorza & Massolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI REGGIO CALABRIA 02-03-0TTOBRE 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc.cacib-bob 2°bog - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO NAZIONALE DI VICENZA 03 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO NERO - GIODOGIO RUFUS - CAC (Mostra Speciale)- prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO NERO - GIODOGIO TATIANA - 1°Cl.GIOV.(Mostra Speciale)- prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO FULVO - GIODOGIO ANGELINAJOLIE - 1°Cl.GIOV.(Mostra Speciale)- prop.Soffientini Sergio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INT. AVIGNON (FRA) 02 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE- DEMONIO-1°Cl.GIOV.-MIGLIOR GIOVANE - prop. Lievore-Incostante-Tessier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI MESSINA 26 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc.cacib-bob 2°bog - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIH TZU - Ch. Rebel Rose Jody foster - CACIB, BOB, BOG - prop. Rosa Gennari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO CLUBSIEGER TULLN (A) 26 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE- Ch.THOR THE POWER HEAD SITTING BULL-1°Cl.Ch- CAC,BOB, Clubsiger Winner - prop. Piergiorgio Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPECIAL JACK RUSSELL TERRIER EXPO INT.GRENOBLE (Francia) 26/9/2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- 1° Ecc.Young Class - prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Puppy -3° BIS YOUNG prop. Scorza - Massolo-Maroni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Bushwack's Jack Extra Special Touch-CAC,CACIB,BOB-prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INT. BUNDESIEGER TULLN (A) 25 - 26 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE- Ch. THOR THE POWER HEAD SITTING BULL - 1°Cl.Ch,CAC,Bundessieger Ch Winner - prop.Piergiorgio Lievore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPECIAL TERRIER CLUB DI LUXEMBOURG 19/9/2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER – Ultra Pride of Mayo Land- 1° Ecc.Young Class –LUXEMBOURG YOUNG CHAMPION prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JACK RUSSELL TERRIER-Actractive Touch- Best Puppy prop. Scorza & Massolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI MARIBOR (SLO) 18 - 19 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - EW,Multi Ch ANDROMEDA -CAC, CACIB, BOS - prop. All. Lievore's Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE -Ch. THOR THE POWER HEAD SITTING BULL -CAC, CACIB,BOB, 3° BOG prop. Piergiorgio Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIER CLUBSIEGER, MARIBOR (SLO) 19 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE - EW,Multi
Ch ANDROMEDA -CAC, BOB - RIS. BIS prop.
All. Lievore's Edition
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO SPECIALE DI ARGENTA 19 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo delle Farnie 1°ecc. Miglior Maschio - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - DonnaRachele Miglior Juniores - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOTTO ROMAGNOLO - Tartufo & MissDora RisBIS Coppie - prop. All.Villa Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIALE ALASKAN MALAMUTE DI ROMA 12 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALASKAN MALAMUTE - BRIAN DEL BIAGIO - 1° ECC CAC-BOB -BISS - prop. All.del Biagio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO NAZIONALE DI ROMA 12 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLINO FULVO - Deasy del Poderuzzo nella Terra di Mezzo CAC -BOB - porp All. del Poderuzzo - Terra di Mezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPO INTERNAZIONALE DI TORINO 11 - 12 SETTEMBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - EW,Multi Ch ANDROMEDA - CACIB, BOB-BOG- RIS BIS - prop.Piergiorgio Lievore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AMERICAN STAFFORDSHIRE - Ch. THOR THE POWER
HEAD SITTING BULL -CACIB,BOS - prop.Piergiorgio
Lievore
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN STAFFORDSHIRE - DEMETRA- 1° . CL. GIOV F., - prop. Lievore-Grasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
